spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Liceo de La Unión entre los colegios municipales con mejor puntaje PSU a nivel nacional

spot_img
spot_img

liceo-b-12

29 dic de 2015. El pasado domingo el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) dio a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2015.

De esta forma, ya es posible conocer cuáles son los establecimientos públicos que obtuvieron mejor puntaje PSU este año, gracias a un listado publicado por el diario La Tercera.

Para elaborar el ranking se promedian los puntajes de Lenguaje y Matemáticas de todos los alumnos de cada colegio.

En tanto, no se consideran los puntajes de las pruebas optativas (Historia y Ciencias).

A continuación puedes ver los 50 establecimientos municipales con mejor puntaje promedio PSU 2015:

# Colegio Región Nº alumnos que
rindieron PSU
Promedio PSU
(Lenguaje +
Matemáticas)
1 Liceo Augusto D’Halmar 13 61 664,72
2 Liceo Instituto Nacional 13 704 657,80
3 Liceo Bicentenario San Pedro
de Puente Alto
13 71 654,01
4 Liceo Carmela Carvajal de Prat 13 256 643,88
5 Liceo República de Siria 13 86 632,13
6 Liceo Zapallar 7 103 624,59
7 Liceo José Victorino Lastarria 13 293 619,48
8 Liceo Bicentenario de Talagante 13 69 618,28
9 Liceo Javiera Carrera 13 525 618,01
10 Liceo Bicentenario de Temuco 9 55 616,89
11 Liceo Nacional de Maipú 13 219 614,85
12 Liceo Carmela Silva Donoso 13 80 606,28
13 Liceo Lenka Franulic 13 36 604,56
14 Liceo Bicentenario de Coronel 8 68 604,43
15 Liceo Municipalizado Amanda Labarca 13 105 596,60
16 Liceo De Niñas Nº 7 Luisa Saavedra
De Gonzalez
13 338 589,48
17 Liceo Bicentenario de Ancud 10 89 587,67
18 Instituto Bicentenario J. Miguel Carrera 5 33 585,61
19 Colegio San Francisco del Alba 13 68 584,71
20 Liceo Valparaíso 5 29 580,72
21 Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia 13 92 576,97
22 Liceo de Aplicación Rector Jorge E.
Schneider
13 246 568,30
23 Internado Nacional Barros Arana 13 318 567,33
24 Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente 8 102 566,60
25 Liceo Jose Toribio Medina 13 177 564,85
26 Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira 14 104 563,13
27 Liceo Técnico Prof. Mary Graham 5 51 561,40
28 Liceo Andrés Bello 13 106 560,73
29 Liceo Polivalente Arturo Alessandri P. 13 102 560,00
30 Liceo Rector Abdón Andrade Coloma 14 112 557,89
31 Liceo Abate Molina 7 512 557,86
32 Liceo Luis Cruz Martínez 2 258 556,68
33 Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos 2 62 555,97
34 Liceo Los Ángeles A-59 8 270 555,86
35 Liceo Instituto Cumbre de Condores 13 31 553,92
36 Liceo Juan Bautista Contardi 12 71 552,14
37 Liceo Municipal Óscar Castro Zúñiga 6 416 551,85
38 Liceo Bicentenario Araucanía 9 115 549,81
39 Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno 10 192 549,74
40 Liceo Poliv. Abdon Cifuentes 13 35 549,44
41 Colegio Bicentenario República del Brasil 8 120 548,84
42 Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe 5 42 548,45
43 Centro de Educación Mario Bertero Cevasco 13 32 547,31
44 Liceo Bicentenario Oriente de Talca 7 64 547,20
45 Colegio de Música Juan Sebastián Bach 14 29 545,76
46 Colegio Municipal Instituto Chacabuco 13 156 545,55
47 Liceo Bicentenario Altos del Mackay 11 37 545,32
48 Liceo Santa María de Las Condes 13 38 544,05
49 Colegio Antártica Chilena 13 74 543,15
50 Liceo de Hombres Manuel Montt 10 165 542,17

 

spot_img

MÁS NOTICIAS

spot_img